Size Chart
π Classic Unisex T-Shirt Size Chart (Made in USA)
| Size | Length | Width | Sleeve Center Back | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | |
| S | 28 | 71.1 | 18 | 45.7 | 15.6 | 39.7 |
| M | 29 | 73.6 | 20 | 50.8 | 17.9 | 45.4 |
| L | 30 | 76.2 | 22 | 55.9 | 18.0 | 45.7 |
| XL | 31 | 78.7 | 24 | 60.9 | 20.6 | 52.4 |
| 2XL | 32 | 81.3 | 26 | 66.0 | 22.1 | 56.2 |
| 3XL | 33 | 83.8 | 28 | 71.1 | 23.4 | 59.4 |
| 4XL | 34 | 86.3 | 30 | 76.2 | 24.9 | 63.2 |
| 5XL | 35 | 88.9 | 32 | 81.3 | 26.4 | 67.0 |
Due to manual measurement, there will be an error of 1β3 cm